Påmelding
Her kan du melde deg på til Plankonferansen 2026 som finn stad på Radisson Blu Royal Hotel 2.-3. november 2026.
Meld deg på innan 2. oktober for å sikre deg plass!
Program og anna informasjon finn du her.
Informasjon
Mi side
Tid
Frå
måndag 2. november 2026 kl. 09:00
Til
tysdag 3. november 2026 kl. 14:00
Deltakarliste
Fornamn |
Etternamn |
Kommune/ Firma / Organisasjon |
|---|---|---|
| Marianne | v/Marianne Bugge | 821311632 |
| Kristin | Nielsen | Alver Kommune |
| Ingrid | Raniseth | Alver Kommune |
| Lars Ottar | Sagstad | Alver Kommune |
| Merethe | Tvedt | Alver Kommune |
| Mahsa | Akrami | Askøy Kommune |
| Katrine | Hartvedt | Askøy Kommune |
| Eva | Herdlevær | Askøy Kommune |
| Marta | Jahnsen | Askøy Kommune |
| Viviann | Kjøpstad | Askøy Kommune |
| Tone | Skeide | Askøy Kommune |
| Kristine | Storøy | Askøy Kommune |
| Kjersti Sande | Tveit | Askvoll Kommune |
| Anja | Marken | Aurland Kommune |
| Asbjørn | Toft | Austrheim kommune |
| Sabine | Stein | Bergen kommune |
| Birte | Aasen | Bjørnafjorden Kommune |
| Vibeke | Ingebrigtsen | Bjørnafjorden Kommune |
| Lene | Lyssand | Bjørnafjorden Kommune |
| Veronica | Olsen | Bjørnafjorden Kommune |
| Anna | Tjosås | Bjørnafjorden Kommune |
| Mette Heidi | Ekrheim | Etne Kommune |
| Eileen | Selland | Etne Kommune |
| Einar | Aase | Fjaler Kommune |
| Erlend Berge | Kyllingstad | Fjaler Kommune |
| Gjertrud | Karevoll | Gulen kommune |
| Idar Førde | Blom | Hyllestad Kommune |
| Linnéa | Holsen Meier | Hyllestad Kommune |
| Anders | Gulowsen | JMN Plan |
| Magne | Maråk | Kinn Kommune |
| Thea | Sørstrand | Kinn Kommune |
| Janicke | Svendal | Kinn Kommune |
| Jarle | Jensen | KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET |
| Heidi | Ørjansen | Kvam kommune |
| Turid Susort | Jansen | Kystverket |
| Niklas | Aarnio | Lærdal Kommune |
| Sissel | Øye | Lærdal Kommune |
| Knut Vidar | Svanheld | Luster Kommune |
| Tove | Hamre | Mattilsynet |
| Kari | Olrich Sørebø | Opus Bergen As |
| Kristin | Hennø Rolland | Osterøy Kommune |
| Reidun Marie | Lillebø | Samnanger Kommune |
| Veronika Skiftesvik | Natås | Samnanger kommune |
| Hilde-Lill | Våge | Samnanger Kommune |
| Jens-Eivind | Kobbeltvedt | Solund Kommune |
| Kjartan | Nyhammer | Solund kommune |
| Mirjam | Kreisel | Stad Kommune |
| astrid fossheim | paulsen | Stad Kommune |
| Frode Moen | Aarland | Staten vegvesen |
| Fredrik | Arnesen | Statsforvaltaren I Vestland |
| Ragna | Flotve | Statsforvaltaren i Vestland |
| Vilde | Josvanger | Statsforvaltaren i Vestland |
| Gunn Tove | Nyheim | Statsforvaltaren i Vestland |
| Heidi | Sandvik | Statsforvaltaren i Vestland |
| Sarah | Skouen | Statsforvaltaren I Vestland |
| Synnøve | Stalheim | Statsforvaltaren I Vestland |
| Dag Endre | Stedje | Statsforvaltaren I Vestland |
| Jan Vidar | Voster | Statsforvaltaren I Vestland |
| Nils Erling | Yndesdal | Statsforvaltaren I Vestland |
| Hege Brekke | Hellesøe | Statsforvalteren i Vestland |
| Tove | Agdestein | Stord kommune |
| Irinja | Almås | Stord Kommune |
| Arne | Berg | Sveio Kommune |
| Stine Lise | Espeland | Sveio Kommune |
| Sunniva | Hellebø | Sveio Kommune |
| Bente Marie | Johansen | Sveio Kommune |
| Åslaug | Nyhamn | Sveio Kommune |
| Marte | Mangerud | Sweco Norge As |
| Irene | Våge | Sweco Norge As |
| Magnus | Campbell | Tønsberg kommune |
| Guro Sesilie | Sæbø | Ullensvang Kommune |
| Viola | Starr | Ullensvang Kommune |
| Knut | Trefall | Vaksdal Kommune |
| Britt | Dalland | Vestland fylke |
| Karoline Hareide | Breivik | Vestland fylkeskommune |
| Vegard | Eriksen | Vestland fylkeskommune |
| Ingrid Kristiane | Fardal | Vestland Fylkeskommune |
| Synne | Guldberg | Vestland fylkeskommune |
| Arvid | Hauge | Vestland fylkeskommune |
| Åge | Malmanger | Vestland fylkeskommune |
| Ida-Beate | Mølmesdal | Vestland fylkeskommune |
| Gunhild | Raddum | Vestland Fylkeskommune |
| Marta | Rongved | Vestland fylkeskommune |
| Ingunn B. | Skjerdal | Vestland fylkeskommune |
| Mona | Steinsland | Vestland fylkeskommune |
| Eva Katrine | Taule | Vestland fylkeskommune |
| Lillian | Byrknes | Vestland Fylkeskommune Infrastruktur Og Veg |
| Maria | Langeland | Vestland fylkeskommune infrastruktur og veg |
| Kata | Urban | Vestland fylkeskommune, NPI PK Regional plan og analyse |
| Ingeborg | Djupevåg | Vestland fylkeskommune/PKA |
| Karen | Weichert | Vik Kommune |
| Berit Marie | Galaaen | Voss Herad Kommunalavdeling Teknisk |
Kontakt
Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til deltakinga di.
Informasjon til kommunar
Antall gratis deltakarar pr kommune
| Kommune | Tal personar dekka | Kva vert dekka |
| Alver | 6 | Dagpakke + middag for 6 pers. |
| Askvoll | 2 | Dagpakke + middag + 2 netter for 2 pers. |
| Askøy | 6 | Dagpakke + middag for 6 pers. |
| Aurland | 2 | Dagpakke + middag + 1 natt for 2 pers. |
| Austevoll | 3 | Dagpakke + middag + 1 natt for 3 pers. |
| Austrheim | 2 | Dagpakke + middag + 1 natt for 2 pers. |
| Bergen | 10 | Dagpakke + middag for 10 pers. |
| Bjørnafjorden | 6 | Dagpakke + middag for 6 pers. |
| Bremanger | 2 | Dagpakke + middag + 2 netter for 2 pers. |
| Bømlo | 4 | Dagpakke + middag + 1 natt for 4 pers. |
| Eidfjord | 2 | Dagpakke + middag + 1 natt for 2 pers. |
| Etne | 3 | Dagpakke + middag + 2 netter for 3 pers. |
| Fedje | 2 | Dagpakke + middag + 1 natt for 2 pers. |
| Fitjar | 2 | Dagpakke + middag + 1 natt for 2 pers. |
| Fjaler | 2 | Dagpakke + middag + 2 netter for 2 pers. |
| Gloppen | 3 | Dagpakke + middag + 2 netter for 3 pers. |
| Gulen | 2 | Dagpakke + middag + 1 natt for 2 pers. |
| Hyllestad | 2 | Dagpakke + middag + 1 natt for 2 pers. |
| Høyanger | 2 | Dagpakke + middag + 2 netter for 2 pers. |
| Kinn | 4 | Dagpakke + middag + 2 netter for 4 pers. |
| Kvam | 3 | Dagpakke + middag + 1 natt for 3 pers. |
| Kvinnherad | 4 | Dagpakke + middag + 1 natt for 4 pers. |
| Luster | 3 | Dagpakke + middag + 2 netter for 3 pers. |
| Lærdal | 2 | Dagpakke + middag + 2 netter for 2 pers. |
| Masfjorden | 2 | Dagpakke + middag + 1 natt for 2 pers. |
| Modalen | 2 | Dagpakke + middag + 1 natt for 2 pers. |
| Osterøy | 3 | Dagpakke + middag for 3 pers. |
| Samnanger | 2 | Dagpakke + middag for 2 pers. |
| Sogndal | 4 | Dagpakke + middag + 2 netter for 4 pers. |
| Solund | 2 | Dagpakke + middag + 2 netter for 2 pers. |
| Stad | 3 | Dagpakke + middag + 2 netter for 3 pers. |
| Stord | 4 | Dagpakke + middag + 1 natt for 4 pers. |
| Stryn | 3 | Dagpakke + middag + 2 netter for 3 pers. |
| Sunnfjord | 4 | Dagpakke + middag + 2 netter for 4 pers. |
| Sveio | 3 | Dagpakke + middag + 1 natt for 3 pers. |
| Tysnes | 2 | Dagpakke + middag + 1 natt for 2 pers. |
| Ullensvang | 4 | Dagpakke + middag + 1 natt for 4 pers. |
| Ulvik | 2 | Dagpakke + middag + 1 natt for 2 pers. |
| Vaksdal | 2 | Dagpakke + middag for 2 pers. |
| Vik | 2 | Dagpakke + middag + 1 natt for 2 pers. |
| Voss | 4 | Dagpakke + middag + 1 natt for 4 pers. |
| Øygarden | 6 | Dagpakke + middag for 6 pers. |
| Årdal | 3 | Dagpakke + middag + 2 netter for 3 pers. |
Deltakarar som overstig dette antallet vil verte fakturert for dagpakkar, middag og overnatting. Ein kan sjå på deltakarlista for å sjå kor mange som alt er melde på frå din kommune.
Kriterie for overnatting (avstand / antall døgn)
| Får kommunen din dekka overnatting? | ||
| Det kjem an på kor lang reise det er frå kommunesenteret til Bergen. Kommunane er plasserte i tre soner: | ||
| Sone | Reisetid til Bergen | Overnattingsstøtte |
| Sone A | Under 1 time | Ingen overnatting dekka |
| Sone B | 1 til 3 timar | 1 overnatting dekka |
| Sone C | Over 3 timar | 2 overnattingar dekka |
For å få dekka overnatting, må den tingast før 2.10. Ein kan melde seg på etter den datoen, men må då betale overnatting sjølv.
Kriterie for tildeling av antal deltakarar
|
Kor mange deltakarar får kommunen din dekka?
|
|
|
Tal personar dekka er sett etter innbyggartal:
|
|
|
Kommunestorleik
|
Tal personar dekka
|
|
Under 4 000 innb.
|
2 personar
|
|
4 001 til 10 000 innb.
|
3 personar
|
|
10 001 til 25 000 innb.
|
4 personar
|
|
25 001 til 45 000 innb.
|
6 personar
|
|
Over 45 000 innb.
|
10 personar
|
Prisar og vilkår
Avmelding
Prisar
Pris for deltaking tilsvarer kostnad til dagpakkar og servering av middag:
Dagpakkar: Kr 1.380 inkl mva (kr 690,- pr konferansedag)
Middag: Kr 621 inkl mva
Hotellovernatting: Kr 1.490 pr døgn inkl mva
Middag: Kr 621 inkl mva
Hotellovernatting: Kr 1.490 pr døgn inkl mva
Følgjande deltakarar får dekka deltaking: